(资料图)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占43.26%,26只基金回报超3%,35只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.44%,报收3073.70点,深证成指下跌0.13%,创业板指上涨0.48%,科创50指数上涨0.52%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有医药生物、国防军工、计算机等,分别上涨1.72%、1.60%、1.03%。跌幅居前的有房地产、煤炭、建筑材料等,分别下跌2.51%、2.19%、1.48%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月29日算术平均净值增长率0.03%,净值增长率为正的占43.26%,其中,净值增长率超3%的有26只,永赢医药健康C净值增长率为4.76%,回报率居首,紧随其后的是永赢医药健康A、红土创新医疗保健股票、财通资管健康产业混合A等,净值增长率分别为4.75%、4.47%、4.12%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于中信建投基金,永赢基金、富安达基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢医药健康C属于标准股票型,净值增长率超3%的基金中,有11只基金属于偏股型,8只基金属于标准股票型,6只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有35只,回撤幅度最大的是招商沪深300地产等权重指数A,基金净值下滑2.53%,回撤幅度居前的还有招商沪深300地产等权重指数C、天治转型升级混合、南方中证全指房地产ETF等,回撤幅度分别为2.52%、2.50%、2.48%。(数据宝)
12月29日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
008619 | 永赢医药健康C | 1.1233 | 4.76 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 1.1292 | 4.75 | 标准股票型 | 永赢基金 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 0.9969 | 4.47 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.0462 | 4.12 | 偏股型 | 财通证券资管 |
012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.0416 | 4.11 | 偏股型 | 财通证券资管 |
010090 | 中信建投医药健康A | 0.8440 | 3.89 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投医药健康C | 0.8289 | 3.89 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.8813 | 3.87 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.8774 | 3.86 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002408 | 中信建投医改A | 2.1182 | 3.81 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
007553 | 中信建投医改C | 1.7498 | 3.80 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 1.0335 | 3.79 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.0329 | 3.78 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 0.8451 | 3.66 | 标准股票型 | 国泰基金 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 0.8515 | 3.65 | 标准股票型 | 国泰基金 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 1.8482 | 3.41 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 1.8544 | 3.41 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 0.7925 | 3.41 | 偏股型 | 富安达基金 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.5514 | 3.32 | 指数股票型 | 银华基金 |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.2726 | 3.23 | 标准股票型 | 安信基金 |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.2608 | 3.23 | 标准股票型 | 安信基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 1.0660 | 3.09 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0563 | 3.02 | 偏股型 | 永赢基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0559 | 3.01 | 偏股型 | 永赢基金 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 1.0917 | 3.00 | 偏股型 | 天弘基金 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 1.0883 | 3.00 | 偏股型 | 天弘基金 |
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.4570 | 2.97 | 灵活配置型 | 长信基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.8464 | 2.96 | 偏股型 | 鹏华基金 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.0172 | 2.96 | 标准股票型 | 东方证券资管 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 3.2050 | 2.96 | 灵活配置型 | 融通基金 |
12月29日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月29日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.6575 | -2.53 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6568 | -2.52 | 指数股票型 | 招商基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 1.2403 | -2.50 | 偏股型 | 天治基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.7147 | -2.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.9154 | -2.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.9116 | -2.41 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159768 | 房地产ETF | 0.8523 | -2.38 | 指数股票型 | 银华基金 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.7485 | -2.37 | 指数股票型 | 南方基金 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.7327 | -2.37 | 指数股票型 | 南方基金 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.7328 | -2.37 | 指数股票型 | 南方基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略 | 1.9127 | -2.35 | 灵活配置型 | 万家基金 |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.9150 | -2.35 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.8917 | -2.33 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.8836 | -2.33 | 指数股票型 | 华夏基金 |
519185 | 万家精选A | 1.4500 | -2.33 | 偏股型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.4447 | -2.33 | 偏股型 | 万家基金 |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.9250 | -2.32 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
519191 | 万家新利 | 1.5295 | -2.31 | 灵活配置型 | 万家基金 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0287 | -2.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.1254 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰基金 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8509 | -2.13 | 指数股票型 | 国泰基金 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.8531 | -2.12 | 指数股票型 | 国泰基金 |
009710 | 诺德新盛C | 0.9837 | -2.12 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
005290 | 诺德新盛A | 1.0229 | -2.11 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.7880 | -2.08 | 指数股票型 | 富国基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.7930 | -2.08 | 指数股票型 | 富国基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.6690 | -2.05 | 指数股票型 | 中融基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.6690 | -2.05 | 指数股票型 | 中融基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8389 | -2.05 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.9158 | -2.04 | 指数股票型 | 广发基金 |
基金净值增长率排行榜:12月29日26只基金回报超3%|天天资讯
勤思考善总结的安全“守门人” 天天速讯
江苏卫视2023跨年演唱会廖昌永会来吗?几点开始表演?-最新
热点在线丨汇聚数据库创新力量,加速企业数字化转型——openGauss Summit 2022成功举办
武汉hpv九价疫苗网上预约(预约入口+注意事项)|世界快消息
最资讯丨鸡西探望权纠纷律师怎么收费
LG电子在下半年可能已经开始了关于透明OLED电视的相关研发_当前热点
杜绝校园欺凌句子(精选282句)
当前资讯!郑州河南省职工医院官网入口(附最新招聘信息)
山东成武:“引雁回巢” 赋能乡村振兴
视讯!巴西男子谋引爆炸弹阻卢拉就职
12月27日基金净值:广发均衡增长混合A最新净值0.9604,涨0.52%-当前热文
【天天播资讯】50ETF期权开户条件需要什么手续?
合肥市高层次人才分类认定办法常见问题解答-世界即时
陆金贷贷款逾期不还会上征信吗-世界百事通
辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司关于公司2023年度开展商品衍生品业务的公告
每日观点:[快讯]双林股份发布质押公告
驻马店383项民生事项“指尖”通办
环球动态:王鹏点金:注意双旦流动性风险!
满易贷借款逾期5年延迟还款会影响征信吗
光大保德信恒鑫混合A基金经理变动:翟云飞不再担任该基金基金经理-天天热点
美媒:关于俄乌冲突,泽连斯基和拜登存在两大分歧
中日合拍纪录片《宝藏》中新网播出 掀起“寻宝”热
国盛证券:职业教育再迎政策利好 助力行业龙头可持续发展|天天快消息
全球快讯:雄安新区雄东片区A单元启动第二批安置房交付工作
资讯:记一次QQ找回经历
每日速读!重磅!时隔12年 证监会重启房企借壳上市大门
闪电钱包贷款逾期2个月不还会不会上征信
2023年就业重点活动有哪些?请查收→
世界看点:装修装饰板块12月20日跌0.36%,中天精装领跌,主力资金净流出3713.52万元
财产转让所得个税怎么计算
全球热点!年终报道·2022奔向美好 | 瞰自然“精灵”之美
横店校花“泛滥成灾”,一天一百管盒饭,做着一夜爆红的美梦
全球快讯:各地采取切实有效措施 千方百计保障群众就医问药需求
国家发改委:预计短期猪价仍有走低可能 生猪预期盈利将继续缩水 天天资讯
助力低碳化转型,2022中日碳中和论坛在沪举办 环球报道
相关新闻