(相关资料图)
2023年6月6日,铖昌科技发生了22笔大宗交易,总成交312.54万股,成交金额2.2亿元,成交均价70.51元,均为机构账户买入。当日收盘报价76.28元,跌幅2.63%,成交金额8886.85万元;大宗交易成交金额占当日成交金额247.97%,折价7.56%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.80万 | 2947.32万 | 33.16 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2 | 40.00万 | 2820.40万 | 31.74 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 31.34万 | 2209.65万 | 24.86 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
4 | 21.00万 | 1480.71万 | 16.66 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
5 | 20.00万 | 1410.20万 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
6 | 20.00万 | 1410.20万 | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
7 | 15.00万 | 1057.65万 | 11.90 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
8 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
9 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
10 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
11 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
12 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
13 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
14 | 10.40万 | 733.30万 | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
15 | 10.00万 | 705.10万 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
16 | 10.00万 | 705.10万 | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
17 | 7.00万 | 493.57万 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
18 | 7.00万 | 493.57万 | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
19 | 5.30万 | 373.70万 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
20 | 5.30万 | 373.70万 | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
21 | 3.00万 | 211.53万 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
22 | 3.00万 | 211.53万 | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
大宗交易:机构账户买入铖昌科技2.2亿元(06-06)
秦刚告诉布林肯:当前中美关系处在建交以来最低谷-全球聚看点
安静的想你
哈洽会国内物流企业龙江寻得商机-视讯
五花肉炒泡菜怎么做?
今日快讯:感冒发烧好不好?
顶配不到13万,1.5T爆190马力,带你看东风风神AX7!
震有科技:暂无生产光模块的计划 环球聚焦
全球微头条丨图片文字不清怎么办 图片文字不清楚怎么处理
高校制霸2_高校制霸之竜虎炎上
环球头条:“压片糖果”能降血压?配料表有何“猫腻”?揭开“丫丫豆”降压真相→
云之家怎么删除联系人 操作方法介绍
line是什么意思网络用语_line是什么意思-环球实时
【全球快播报】“生鲜电商第一股”每日优鲜收到退市通知
白敬亭、宋轶主演新剧《长风渡》6月18日开播
海淀十多个派出所推出“两证通办” 居民办理出入境证件更方便 天天时快讯
宁德北站:“金娃娃”从这里走向世界 天天新动态
四川九牛主场战平中甲领头羊 数百四川球迷忠心跟随
嘉际PHEV 2022款 1.5TD PHEV 白金豪华型,这车咋样?
【天天时快讯】美酒德扬⑨| 美酒香约 德扬天下 2023四川国际美酒博览会在德阳开幕
政府及非营利组织会计的分类主要有哪些
素问·玉机真藏论篇第十九(1)
宜昌市科铂文化传媒有限公司
苏丹卫生部长:苏丹冲突已造成至少3000人死亡 全球热文
二苯基二氯硅烷商品报价动态(2023-06-18) 看点
当前通讯!美容概念股有哪些(主板美容股票是哪些)
断崖式领先,放水夺冠!国羽摘金,混双王牌2年13冠,陈雨菲登场
夏恋天使_夏恋天使-环球观点
通讯!四川广安一小区崖坎出现垮塌,部分居民被疏散,当地:正在抢修
南京发布今年第1号地质灾害气象风险黄色预警
武磊:国足重回主场大家都很激动;艾克森对战术体系的作用非常大 天天头条
大动作!南昌20多个片区开启征迁!补偿标准曝光!一批人身价将...
世界看点:全部上船!Honkai Star Rail 预下载现已推出
环球即时:习近平会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席
打卡走起!禅城这些宝藏展览,来了就不愿意走了! 天天微资讯
文博日历丨叮!爸爸“拍了拍”你,爱意+100 世界要闻
相关新闻